【17:50 中科通达公布半年报】
中科通达(股票代码:688038)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,386,163,958.27 | 1,311,493,773.16 | 5.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 713,919,029.76 | 721,031,944.86 | -0.99 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 123,718,604.36 | 140,461,018.58 | -11.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,112,915.10 | 7,539,585.90 | -194.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,497,002.51 | 133,134.34 | -7,233.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,571,867.67 | -81,579,607.77 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.99 | 1.02 | 减少2.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0611 | 0.0648 | -194.32 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0611 | 0.0648 | -194.32 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.51 | 10.61 | 增加0.90个百分点 |
【资料图】
【17:50 帝奥微公布半年报】
帝奥微(股票代码:688381)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 3,153,388,810.72 | 3,171,804,742.72 | 3,171,795,581.59 | -0.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,107,753,558.81 | 3,122,392,015.97 | 3,122,382,854.84 | -0.47 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 180,568,591.14 | 292,972,361.97 | 292,972,361.97 | -38.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 28,970,032.15 | 119,540,450.38 | 119,542,743.06 | -75.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,852,525.22 | 110,981,348.68 | 110,983,641.36 | -106.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,860,783.61 | 85,045,319.29 | 85,045,319.29 | -109.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | 20.62 | 20.62 | 减少19.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1149 | 0.6320 | 0.6320 | -81.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1149 | 0.6320 | 0.6320 | -81.82 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 28.42 | 9.99 | 9.99 | 增加18.43个百分点 |
【17:45 创业黑马公布半年报 净利润同比增加46.78%】
创业黑马(股票代码:300688)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 102,232,819.07 | 200,912,346.51 | -49.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -24,399,334.27 | -45,848,039.42 | 46.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -24,041,423.91 | -45,490,129.06 | 47.15% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,229,012.97 | -18,469,117.05 | -36.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.15 | -0.28 | 46.43% |
稀释每股收益(元/股) | -0.15 | -0.28 | 46.43% |
加权平均净资产收益率 | -4.50% | -7.99% | -3.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 741,172,625.59 | 800,644,922.55 | -7.43% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 523,735,931.91 | 569,067,154.22 | -7.97% |
【17:45 返利科技公布半年报】
返利科技(股票代码:600228)公布返利网数字科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,314,838,342.54 | 1,373,567,808.53 | -4.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,119,550,610.40 | 1,146,892,691.21 | -2.38 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 131,984,475.34 | 167,083,402.00 | -21.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | -12,109,754.29 | 6,725,467.41 | -280.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,499,906.71 | 6,334,463.84 | -234.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,802,186.03 | 18,378,202.14 | -218.63 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.07 | 0.76 | 减少1.84个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0166 | 0.0082 | -302.44 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0166 | 0.0082 | -302.44 |
【17:36 首钢股份公布半年报 扣非净利润同比减少-78.03%】
首钢股份(股票代码:000959)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 57,368,096,029.37 | 63,831,045,675.55 | 63,194,115,447.56 | -9.22% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 410,357,394.89 | 1,761,186,441.94 | 1,795,307,073.34 | -77.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 385,078,009.98 | 1,752,673,761.21 | 1,752,673,761.21 | -78.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,551,077.60 | 2,284,983,569.84 | 2,417,964,155.29 | -85.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.0548 | 0.2442 | 0.2490 | -77.99% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0548 | 0.2442 | 0.2490 | -77.99% |
加权平均净资产收益率 | 0.84% | 3.87% | 3.94% | 同比降低3.1个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 141,596,926,689.81 | 143,173,445,003.35 | 143,173,445,003.35 | -1.10% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 49,106,218,376.50 | 47,947,672,865.42 | 47,947,672,865.42 | 2.42% |
【17:36 三变科技公布半年报 扣非净利润同比增加32.93%】
三变科技(股票代码:002112)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 588,797,444.23 | 442,029,294.42 | 33.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,285,013.91 | 12,095,410.39 | 26.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,276,690.27 | 9,235,141.84 | 32.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,186,344.44 | -47,357,245.95 | -98.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.32% | 2.86% | 0.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,699,075,026.71 | 1,588,402,638.32 | 6.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 468,224,398.33 | 452,497,376.89 | 3.48% |
【17:10 纳睿雷达公布半年报】
纳睿雷达(股票代码:688522)公布广东纳睿雷达科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,297,479,140.00 | 678,406,973.60 | 238.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,170,754,363.93 | 546,677,131.23 | 297.08 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 72,173,246.17 | 47,201,201.23 | 52.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,372,642.48 | 18,275,103.49 | 6.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,883,391.37 | 7,559,085.01 | 123.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,410,874.60 | -2,084,888.34 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.16 | 4.08 | 减少2.92个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.16 | -18.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.16 | -18.75 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 39.24 | 41.84 | 减少2.60个百分点 |
【17:05 元力股份公布半年报 扣非净利润同比增加1.43%】
元力股份(股票代码:300174)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 959,833,337.43 | 990,608,430.26 | -3.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,804,147.60 | 113,304,947.04 | 0.44% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,828,838.96 | 111,235,020.18 | 1.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,796,798.24 | 157,260,787.19 | -63.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.3141 | 0.3633 | -13.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3131 | 0.3624 | -13.60% |
加权平均净资产收益率 | 3.86% | 5.65% | -1.79% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,888,344,054.89 | 3,659,556,338.34 | 6.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,968,371,773.84 | 2,794,423,419.24 | 6.22% |
【17:05 海达股份公布半年报 扣非净利润同比增加3.72%】
海达股份(股票代码:300320)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,193,417,637.25 | 1,266,967,632.83 | -5.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,269,974.90 | 61,670,585.26 | 5.84% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 60,466,174.74 | 58,298,836.50 | 3.72% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,423,328.50 | 29,467,423.88 | 142.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.1086 | 0.1026 | 5.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1086 | 0.1026 | 5.85% |
加权平均净资产收益率 | 3.12% | 3.08% | 0.04% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,293,037,656.04 | 3,332,583,911.04 | -1.19% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,118,265,875.86 | 2,065,020,584.78 | 2.58% |
【16:40 天鹅股份公布半年报】
天鹅股份(股票代码:603029)公布山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,105,109,480.50 | 1,873,191,279.77 | 12.38 |
归属于上市公司股东的净资产 | 794,878,244.80 | 798,577,596.58 | -0.46 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 238,104,660.19 | 146,235,863.70 | 62.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,705,263.76 | 4,123,001.16 | 208.16 |
归属于上市公司股东的扣除非 | 4,621,240.38 | -3,007,652.36 | 不适用 |
经常性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -141,546,817.66 | -285,192,895.52 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 0.54 | 增加1.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.03 | 233.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.03 | 233.33 |
【16:40 皖维高新公布半年报】
皖维高新(股票代码:600063)公布皖维高新2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 14,447,170,385.41 | 13,245,451,815.21 | 13,245,451,815.21 | 9.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,794,207,014.55 | 7,747,127,831.39 | 7,747,127,831.39 | 0.61 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 4,562,249,285.98 | 5,060,815,303.34 | 5,014,826,693.40 | -9.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 346,784,301.39 | 969,731,657.25 | 959,874,968.03 | -64.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 288,177,094.37 | 998,233,736.84 | 988,511,090.32 | -71.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,781,708.22 | 1,550,794,708.25 | 1,549,212,077.83 | -87.83 |
加权平均净资产收益率 | 4.29 | 13.78 | 14.03 | 减少9.49个百分 |
(%) | 点 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.159 | 0.503 | 0.498 | -68.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.159 | 0.503 | 0.498 | -68.39 |
【16:35 利德曼公布半年报 扣非净利润同比减少-35.82%】
利德曼(股票代码:300289)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 226,953,339.05 | 374,278,326.17 | -39.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,488,022.38 | 23,935,722.03 | -31.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,526,480.11 | 21,074,994.36 | -35.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,939,592.98 | 65,270,176.97 | 2.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.0303 | 0.0440 | -31.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0303 | 0.0440 | -31.14% |
加权平均净资产收益率 | 0.95% | 1.30% | -0.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,936,870,025.87 | 1,997,134,641.92 | -3.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,743,792,715.59 | 1,727,304,693.21 | 0.95% |
【16:30 良信股份公布半年报 扣非净利润同比增加14.32%】
良信股份(股票代码:002706)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,268,543,609.19 | 1,881,744,978.13 | 20.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 275,534,511.54 | 214,643,128.15 | 28.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 220,767,712.58 | 193,119,529.77 | 14.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,832,829.36 | 127,350,641.22 | 16.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 | 19.05% |
加权平均净资产收益率 | 5.77% | 8.31% | -2.54% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,717,436,732.94 | 5,704,549,372.33 | 0.23% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,866,914,587.53 | 3,743,438,761.43 | 3.30% |
【16:05 人民同泰公布半年报】
人民同泰(股票代码:600829)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,417,830,530.61 | 7,058,717,202.21 | 5.09 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,617,040,447.33 | 2,463,697,715.32 | 6.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,275,215,855.48 | 4,604,393,807.47 | 14.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 153,342,732.01 | 105,888,996.43 | 44.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,346,738.43 | 104,268,298.36 | 45.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,643,607.92 | 125,437,960.12 | 111.77 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.04 | 4.70 | 增加1.34个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2644 | 0.1826 | 44.80 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2644 | 0.1826 | 44.80 |
【16:05 开滦股份公布半年报】
开滦股份(股票代码:600997)公布开滦能源化工股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 28,563,076,338.22 | 29,053,560,830.90 | -1.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,976,115,364.27 | 14,066,672,863.27 | -0.64 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 11,941,984,303.84 | 13,231,583,793.49 | -9.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 784,227,679.30 | 1,346,546,151.91 | -41.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 772,172,148.27 | 1,231,670,186.48 | -37.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 363,116,079.99 | 2,098,786,880.64 | -82.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.53 | 9.29 | 减少3.76个百分点 |
【16:00 合金投资公布半年报 扣非净利润同比减少-63.36%】
合金投资(股票代码:000633)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 108,130,625.56 | 104,097,994.82 | 3.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,850,126.48 | 6,399,702.85 | -55.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,206,066.57 | 6,021,330.82 | -63.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,412,798.41 | -8,597,076.83 | -90.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.0074 | 0.0166 | -55.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0074 | 0.0166 | -55.42% |
加权平均净资产收益率 | 1.63% | 3.73% | -2.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 258,831,167.46 | 256,737,667.43 | 0.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 176,639,077.60 | 173,808,862.83 | 1.63% |
【16:00 世嘉科技公布半年报 扣非净利润同比增加53.68%】
世嘉科技(股票代码:002796)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 503,834,499.07 | 510,899,745.10 | 510,899,745.10 | -1.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,976,733.69 | -21,391,572.63 | -21,391,572.63 | 67.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,004,523.54 | -23,756,447.67 | -23,756,447.67 | 53.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,267,174.31 | 9,254,879.90 | 9,254,879.90 | -124.50% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 | -0.09 | 66.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.09 | -0.09 | 66.67% |
加权平均净资产收益率 | -0.84% | -2.46% | -2.46% | 1.62% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,417,797,066.71 | 1,443,895,348.87 | 1,443,895,348.87 | -1.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 826,700,799.71 | 833,769,896.27 | 833,743,770.04 | -0.84% |
Copyright © 2015-2023 港澳评测网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com